Sie sind hier: Home >
Die mehrstufige Unterwasserpumpe IDROGO von EBARA - mit Gehäuse, Welle und Einlaufsieb aus Edelstahl - arbeitet nahezu geräuschlos und ist für den stationären und mobilen Einsatz im öffentlichen und industriellen Bereich bestens geeignet. Die hervorragenden technischen Merkmale der 5" Unterwasserpumpe erlauben eine einfache Installation in allen Brunnen mit einem Mindestdurchmesser von 14 cm.
Alle Typen sind in einer Wechselstrom- oder Drehstromausführung erhältlich (Typ 80/20 nur Drehstrom) und mit einem 20 m langen Anschlußkabel ausgestattet. Die Wechselstrom-Varianten mit Schwimmerschalter (IDROGO MA) erlauben einen automatischen Betrieb; alle IDROGO Unterwasserpumpen sind für den Dauerbetrieb geeignet.
| Typ EBARA IDROGO | M 40/08 | M 40/10 | M 40/12 | M 40/15 | M 80/12 | M 80/15 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung: | 230 V~ 50Hz | ||||||
| Leistungsaufnahme: | 1,00 kW | 1,25 kW | 1,42 kW | 1,60 kW | 1,33 kW | 1,62 kW | -- |
| Stromaufnahme: | 4,3 A | 5,7 A | 6,8 A | 7,3 A | 6,4 A | 7,5 A | -- |
| max. Förderhöhe: | 48 m | 60 m | 72 m | 84 m | 50 m | 62 m | -- |
| max. Förderleistung: | 4,8 m³/h | 4,8 m³/h | 4,8 m³/h | 4,8 m³/h | 7,2 m³/h | 7,2 m³/h | -- |
| Typ EBARA IDROGO | 40/08 | 40/10 | 40/12 | 40/15 | 80/12 | 80/15 | 80/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung: | 400 V~ 50Hz | ||||||
| Leistungsaufnahme: | 0,95 kW | 1,18 kW | 1,33 kW | 1,55 kW | 1,22 kW | 1,52 kW | 1,90 kW |
| Stromaufnahme: | 1,9 A | 2,2 A | 2,4 A | 3,0 A | 2,3 A | 3,1 A | 3,5 A |
| max. Förderhöhe: | 48 m | 60 m | 72 m | 84 m | 50 m | 62 m | 84 m |
| max. Förderleistung: | 4,8 m³/h | 4,8 m³/h | 4,8 m³/h | 4,8 m³/h | 7,2 m³/h | 7,2 m³/h | 7,2 m³/h |
Die mehrstufige Unterwasserpumpe EBARA IDROGO gibt es in verschiedenen Ausführungen als Wechselstrom- oder Drehstrom-Variante. Die Wechselstrom-Ausführung (M) ist auch mit Schwimmerschalter erhältlich (MA):
Zur vollautomatischen Druckregelung empfehlen wir als Zubehör die automatische Druckregelung SERVOPRESS.