Sie sind hier: Home >
EBARA präsentiert mit der Serie DW und DW VOX eine Tauchpumpe aus Edelstahl für die Entsorgung von Abwasser und Schmutzwasser auch mit Feststoffen und faserigen Bestandteilen.
Das patentierte EBARA Tiefziehverfahren erlaubt die Fertigung des Spiralgehäuses aus einem Stück. Die Ausstattung der Pumpe erfüllt alle Anforderungen und schließt neben einem Einkanal-Laufrad auch ein offenes Laufrad des Typs VOX ein. Die Welle ist durch eine doppelt wirkende Gleitringdichtung in einer Ölvorlage abgedichtet.

Einkanal-Laufrad DW (links) und VORTEX-Laufrad DW VOX (rechts)
| Typ EBARA DW | M 75/A | M 100/A | M150/A | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung: | 230 V~ 50Hz | 400 V~ 50Hz | ||||||
| Leistungsaufnahme: | 0,90 kW | 1,28 kW | 1,57 kW | 0,85 kW | 1,19 kW | 1,55 kW | 2,08 kW | 2,90 kW |
| Stromaufnahme: | 3,9 A | 5,9 A | 7,3 A | 1,5 A | 2,1 A | 2,8 A | 3,6 A | 5,0 A |
| max. Förderhöhe: | 11 m | 13 m | 15 m | 11 m | 13 m | 15 m | 18 m | 22 m |
| max. Förderleistung: | 30 m³/h | 36 m³/h | 42 m³/h | 30 m³/h | 36 m³/h | 42 m³/h | 48 m³/h | 54 m³/h |
| Typ EBARA DW VOX | M 75/A | M 100/A | M150/A | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung: | 230 V~ 50Hz | 400 V~ 50Hz | ||||||
| Leistungsaufnahme: | 0,88 kW | 1,25 kW | 1,58 kW | 0,80 kW | 1,18 kW | 1,57 kW | 1,92 kW | 2,40 kW |
| Stromaufnahme: | 3,9 A | 5,8 A | 7,3 A | 1,4 A | 2,1 A | 2,8 A | 3,3 A | 4,4 A |
| max. Förderhöhe: | 7 m | 9 m | 11 m | 7 m | 9 m | 11 m | 14 m | 17 m |
| max. Förderleistung: | 24 m³/h | 30 m³/h | 36 m³/h | 24 m³/h | 30 m³/h | 36 m³/h | 42 m³/h | 48 m³/h |
Die Abwasser-Tauchmotorpumpe EBARA DW/DW VOX ist in verschiedenen Ausführungen als Wechselstrom- oder Drehstrom-Variante lieferbar. Der Typ DW ist mit einem Einkanallaufrad ausgestattet; DW VOX verfügt über ein (offenes) VORTEX-Laufrad. Die Wechselstrom-Ausführung (M) ist auch mit Schwimmerschalter erhältlich (MA):