Sie sind hier: Home >
Die
analogen Geräte der Baureihen 300 und 400 der Firma RAM sind
für den Schaltschrankeinbau (Tragschienenmontage) konzipiert.
Das Lieferprogramm von RAM beinhaltet eine Vielzahl elektronischer Geräte für die verschiedensten Anwendungen in der Lüftungs-, Heizungs- und Klimatechnik, insbesondere Gewächshausautomatisierung.
Die nachfolgenden Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über unsere größtenteils ab Lager lieferbaren Geräte der Firma RAM. Sie finden neben der Gerätekurzbeschreibung zu jedem Gerät die RAM Artikelnummer sowie eine ausführliche Gerätebeschreibung des Herstellers als PDF-Datei.
Im Einzelnen gibt diese Tabelle Auskunft über
| Gerätebezeichnung und Kurzbeschreibung | RAM
Artikelnummer, Gerätebeschreibung (als pdf-Download) |
|
|---|---|---|
| Geräte der Baureihe 300: |
||
| Kaltleiter-Motorschutzrelais zum Schutz von Pumpen und Ventilatoren mit eingebautem Kaltleiter gegen unzulässige Erwärmung der Motorwicklung | 300.101 (ca. 41 KB) | |
| Zweipunktregler, Sollwertbereich -15 bis +60°C zur Temperaturregelung durch Schalten einer Pumpe, eines Motorventils, einer Klappe (auf / zu) etc. | 320.111 (ca. 49 KB) | |
| Zweipunktregler, Sollwertbereich +15 bis +105°C zur Temperaturregelung durch Schalten einer Pumpe, eines Motorventils, einer Klappe (auf / zu) etc. | 320.113 (ca. 43 KB) | |
| Temperatur-Zweipunkt-Differenzregler zur Regelung / Steuerung nach der Temperaturdifferenz | 321.112 (ca. 52 KB) | |
| Temperatur-Überwachungsgerät zur Raumtemperatur-Überwachung in Gewächshäusern | 323.111 (ca. 53 KB) | |
| Geräte der
Baureihe 400: |
||
| Allgemeine Technische Daten der Baureihe 400 | 400.000 (ca. 65 KB) | |
| Baureihe
400 - einstufige Regler: |
||
| Zweipunktregler, Sollwertbereich -15 bis +60°C zur Temperaturregelung, insbesondere der Raumtemperatur | 420.011 (ca. 61 KB) | |
| Zweipunktregler, Sollwertbereich +15 bis +105°C zur Temperaturregelung, beispielsweise der Boilertemperatur | 420.013 (ca. 42 KB) | |
| Zweipunktregler, Sollwertbereich 0 bis +100% rF zur Zweipunkteregelung der Luftfeuchte | 420.021 (ca. 44 KB) | |
| Doppel-Zweipunktregler, Sollwertbereich -15 bis +60°C zur zweistufigen Temperaturregelung mit 2 Zweipunktausgängen | 420.511 (ca. 72 KB) | |
| Doppel-Zweipunktregler, Sollwertbereich +15 bis +105°C zur zweistufigen Temperaturregelung mit 2 Zweipunktausgängen | 420.511 (ca. 72 KB) | |
| Doppel-Zweipunktregler, Sollwertbereich 0 bis 100% rF zur Zweipunkteregelung der Luftfeuchte | 420.521 (ca. 57 KB) | |
| Dreipunkt-PI-Regler, Sollwertbereich -15 bis +60°C zur stetigen Temperaturregelung für konstante Raum-, Abluft- oder Zuluft-Temperatur | 430.011 (ca. 62 KB) | |
| Dreipunkt-PI-Regler, Sollwertbereich +15 bis +105°C zur stetigen Temperaturregelung für konstante Heizungsvorlauftemperatur oder Boilertemperatur | 430.013 (ca. 45 KB) | |
| Dreipunkt-PI-Regler, Sollwertbereich 0 bis 100% rF zur stetigen Regelung der Raumluft-, Abluft- oder Zuluft-Feuchte | 430.021 (ca. 45 KB) | |
| Gewächshaus-Lüftungsregler mit Dreipunktausgang, PI-Verhalten, zur stetigen Raumtemperaturregelung in Gewächshäusern | 430.211 (ca. 44 KB) | |
| Dreipunkt-PI-Regler mit Begrenzungsfunktion, Sollwertbereich -15 bis +60°C zur Raumtemperatur-Regelung, insbesondere mit Zuluft-Minimalbegrenzung, Vorlauf-Maximalbegrenzung u. Ä. | 431.011 (ca. 74 KB) | |
| Dreipunkt-PI-Regler mit Begrenzungsfunktion, Sollwertbereich +15 bis +105°C zur stetigen Vorlauftemperatur-Regelung mit Minimal- oder Maximal-Begrenzung der Rücklauftemperatur | 431.013 (ca. 60 KB) | |
| Dreipunkt-PI-Regler mit Begrenzungsfunktion, Sollwertbereich 0 bis 100% rF zur stetigen Raumfeuchteregelung mit Maximalbegrenzung der Zuluftfeuchte | 431.021 (ca. 58 KB) | |
| Klappenregler mit Dreipunktausgang, P-Verhalten zur Ansteuerung von Mischklappen proportional zur Außentemperatur oder zur stetigen Mischluft-Temperaturregelung | 432.011 (ca. 93 KB) | |
| Klappensteuergerät mit Dreipunktausgang, P-Verhalten zur Ansteuerung von Mischklappen in Lüftungsanlagen nach der Außentemperatur | 432.211 (ca. 54 KB) | |
| Gewächshaus-Lüftungsregler mit Dreipunktausgang, P-Verhalten zur stetigen Raumtemperaturregelung durch Ansteuern der Lüftungsfenster in Gewächshäusern | 433.111 (ca. 80 KB) | |
| Außentemperaturabhängiger Dreipunktregler zur Vorlaufregelung von Heizungen, gleitende Zulufttemperaturregelung, Vorregelung in Lüftungsanlagen etc. | 434.013 (ca. 59 KB) | |
| Außentemperaturabhängiger Dreipunktregler mit Begrenzung zur Vorlaufregelung mit stetiger Minimal- oder Maximal-Begrenzung (Heizungsvorlauf, Fernheizungsrücklauf, Kesselrücklauf etc.) | 435.013 (ca. 91 KB) | |
| Baureihe
400 - Sequenzregler - Grundgeräte für mehrstufige Regelungen: |
||
| Sequenzregler, Sollwertbereich -15 bis +60°C, Grundgerät für Temperatur-Sequenzregelungen zur mehrstufigen Temperaturregelung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen | 440.011 (ca. 60 KB) | |
| Sequenzregler, Sollwertbereich 0 bis 100% rF, Grundgerät für Feuchte-Sequenzregelungen zur mehrstufigen Regelung der Luftfeuchte in Klimaanlagen | 440.021 (ca. 42 KB) | |
| Doppel-Sequenzregler, Sollwertbereich -15 bis +60°C, Grundgerät für Temperatur-Sequenzregelungen zur mehrstufigen Gewächshausregelung mit separat einstellbarem Sollwert für Heizung und Lüftung | 440.511 (ca. 90 KB) | |
| Sequenzregler mit Begrenzung, Sollwertbereich -15 bis +60°C, Grundgerät für Temperatur-Sequenzregelungen zur mehrstufigen Temperaturregelung mit Min- oder Maxbegrenzung, insbesondere zur Raumtemperaturregelung in Lüftungs- und Klimaanlagen mit Minimalbegrenzung der Zulufttemperatur | 441.011 (ca. 73 KB) | |
| Sequenzregler mit Begrenzung, Sollwertbereich 0 bis 100% rF, Grundgerät für Feuchte-Sequenzregelungen zur mehrstufigen Regelung der Luftfeuchte mit Min- oder Maxbegrenzung, insbesondere zur Raumfeuchteregelung in Lüftungs- und Klimaanlagen mit Minimalbegrenzung der Zuluftfeuchte | 441.021 (ca. 56 KB) | |
| Außentemperaturabhängiger Sequenzregler, Grundgerät zur mehrstufigen, außentemperaturabhängigen Heizungsregelung | 445.013 (ca. 91 KB) | |
| Baureihe
400 - Sequenzregler - Ausgangsstufen, anschließbar an ein Grundgerät: |
||
| Stetigausgangsstufe 0…10V, Ausgangsstufe mit P-Verhalten zum Anschluss an einen Sequenzregler mit einem stetigen Ausgang zur stetigen Temperatur- oder Feuchteregelung | 451.001 (ca. 47 KB) | |
| Doppel-Stetigausgangsstufe 0…10V, zwei stetige Ausgänge mit P-Verhalten zum Anschluss an einen Sequenzregler zur stetigen Temperatur- oder Feuchteregelung | 451.501 (ca. 59 KB) | |
| Zweipunkt-Ausgangsstufe, Ausgangsstufe mit einem Zweipunktausgang zum Anschluss an einen Sequenzregler zur Regelung der Temperatur oder Luftfeuchte | 452.000 (ca. 39 KB) | |
| Doppel-Zweipunktausgangsstufe, Doppel-Ausgangsstufe mit zwei Zweipunktausgängen zum Anschluss an einen Sequenzregler zur Regelung der Temperatur oder Luftfeuchte durch Ansteuern zweier Stellglieder | 452.500 (ca. 51 KB) | |
| Dreipunkt-Ausgangsstufe, Ausgangsstufe mit einem Dreipunktausgang mit PI-Verhalten zum Anschluss an einen Sequenzregler zur stetigen Temperatur- oder Feuchteregelung | 453.000 (ca. 38 KB) | |
| Doppel-Dreipunktausgangsstufe, Doppel-Ausgangsstufe mit zwei Dreipunktausgängen mit PI-Verhalten zum Anschluss an einen Sequenzregler zur stetigen Temperatur- oder Feuchteregelung | 453.500 (ca. 49 KB) | |
| Dreipunktstufe mit Begrenzung, Ausgangsstufe mit einem Dreipunktausgang mit PI-Verhalten mit universell einstellbarer Temperaturbegrenzung von -15 bis +60°C, zum Anschluss an einen Sequenzregler | 453.111 (ca. 52 KB) | |
| Dreipunkt-Ausgangsstufe, Kühlen - Entfeuchten, Ausgangsstufe mit zwei Eingängen und einem Dreipunktausgang mit PI-Verhalten zum Anschluss an einen Temperatur- und Feuchte-Sequenzregler zur stetigen Regelung der Temperatur und Luftfeuchte in Klimaanlagen | 453.300 (ca. 57 KB) | |
| Zweipunkt-Dreipunktstufe, Doppel-Ausgangsstufe mit einem Zweipunktausgang und einem Dreipunktausgang mit PI-Verhalten zum Anschluss an einen Sequenzregler | 454.000 (ca. 52 KB) | |
| Klappenausgangsstufe mit einem Stetigausgang 0…10V mit P-Verhalten zum Anschluss an einen Sequenzregler. Zur Ansteuerung von Mischklappen und Rückgewinnungsaggregaten | 455.101 (ca. 68 KB) | |
| Klappenausgangsstufe mit einem Dreipunktausgang mit PI-Verhalten zum Anschluss an einen Sequenzregler. Zur Ansteuerung von Mischklappen und Rückgewinnungsaggregaten mit reversierbarem Stellmotor | 455.300 (ca. 71 KB) | |
| Gewächshaus-Lüftungsstufe P mit einem Dreipunktausgang mit P-Verhalten, Minimal- und Maximal-Stellungsbegrenzung, zum Anschluss an einen Sequenzregler. Zur stetigen Lüftungsregelung der Gewächshaustemperatur | 456.100 (ca. 75 KB) | |
| Baureihe
400 - Sonstige Geräte: |
||
| Beleuchtungssteuergerät, 0…10 klx Beleuchtungsstärke mit einstellbarem Schaltpunkt und wählbarer Ein- Ausschaltverzögerung zur Steuerung künstlicher Belichtung in Gewächshäusern | 490.044 (ca. 45 KB) | |
| Schattierungssteuergerät, 0…100klx Beleuchtungsstärke mit integrierter Nachtschließfunktion und getrennt einstellbarer Auf- und Zu-Verzögerung zur automatischen Steuerung von Gewächshaus-Schattierungen in Abhängigkeit der Sonnenlicht-Helligkeit | 490.145 (ca. 55 KB) | |
| Schattierungssteuergerät, 0…100klx Beleuchtungsstärke mit schrittweisem Öffnen. Schattieren mit wählbarem Lüftungsspalt am Tage, automatischs Schließen am Abend und zeitverzögertes, schrittweises Öffnen am Morgen. Zur automatischen Steuerung von Gewächshaus-Schattierungen und Wärmeschirmen in Abhängigkeit von der Tageszeit und Helligkeit. | 490.345 (ca. 77 KB) | |
| Windsteuergerät für 0…20m/s Windgeschwindigkeit für Böenschutz durch verzögerte Freigabe der Lüftungen. Zentrales Steuergerät zum automatischen Schließen der Gewächshaus-Lüftungsfenster bei Wind. | 491.047 (ca. 60 KB) | |
| Windsteuergerät mit Richtungszuordnung für 0…20m/s Windgeschwindigkeit für Böenschutz durch verzögerte Freigabe der Lüftungen mit Ausgängen für zwei Hausseiten und separater Einstellung für Luv- und Leeseite. Zentrales Steuergerät zum automatischen Schließen der Gewächshaus-Lüftungsfenster bei Wind unter Berücksichtigung der Windrichtung. | 491.147 (ca. 75 KB) | |
| Führungsgeber Helligkeit - Temperatur, Steuergerät zur stetigen Heizkurvenabsenkung bei Sonneneinstrahlung, insbesondere von Kessel- und Ringleitungsregelungen in Gewächshausbetrieben. | 492.145 (ca. 59 KB) | |
| Klima-Überwachungsgerät für 0 bis +40°C und 0 bis 100% rel. Feuchte zur Überwachung der Temperatur und relativen Feuchte in Gewächshäusern | 493.001 (ca. 63 KB) | |
| Temperatur-Überwachungsgerät für -15 bis +60°C zur Raumtemperatur-Überwachung speziell in Gewächshäusern | 493.011 (ca. 61 KB) | |